产 品 信 息 返回首页 公司简介 产品信息 联系我们 ENGLISH  Jinzhou ZhongYi Helios Quartz Co.,Ltd. .

  产品目录
  化学成分分析表
  尺寸公差
  物理性能
  透过率
 

化学成分分析表 (ppm)

项目 Al Fe Ca Mg Ti Mn B K Na Li OH
NHI-100 16 1.2 0.8 0.4 0.1 0.1 0.8 2.0 2.3 0.5 125
NHI-101 16 1.2 0.8 0.4 0.1 0.1 0.8 2.0 2.3 0.5 <10
NHI-101OF 16 1.2 0.8 0.4 100 0.1 0.8 2.0 2.3 0.5 <10
NHI-101UA 16 1.2 0.8 0.4 200 0.1 0.8 2.0 2.3 0.5 <10
NHI-111 14 0.23 0.5 <0.05 0.6 <0.05 0.08 0.6 0.9 0.9 <8
NHI-200 14 0.3 1.5 0.5 0.4 0.15 0.07 0.4 1.2 1.5 150
NHI-210 14 0.23 0.5 <0.05 0.6 <0.05 0.08 0.6 0.9 0.9 150
NHI-300 16 0.4 1.72 0.4 1.26 0.04 0.07 2.3 2.5 1.95 <3
NHI-310 14 0.23 0.5 <0.05 0.6 <0.05 0.08 0.6 0.9 0.9 <3
NHI-U100 36 1.3 1.28 0.8 3.9 0.05 0.2 5.0 2.8 2.0  
NHI-U300 50 2.0 3.0 1.5 4.0 0.1 0.4 9.0 5.0 3.7  
NHI-100棒 16 1.2 0.8 0.4 0.1 0.1 0.8 2.0 2.3 0.5 125
NHI-111棒 14 0.23 0.5 <0.05 0.6 <0.05 0.08 0.6 0.9 0.9 <10
NHI-200棒 14 0.3 1.5 0.5 0.4 0.15 0.07 0.4 1.2 1.5 120
NHI-700IR+UV 0.01 0.01 0.01         0.01 0.01 0.01 <5
NHI-710-UV 0.01 0.01 0.01         0.01 0.01 0.01 150
NHI-720-IR 14 0.23 0.5 <0.05 0.6 <0.05 0.08 0.6 0.9 0.9 <5

  Jinzhou ZhongYi Helios Quartz Co.,Ltd     Tel:86-416-3588000  Fax:86-416-3588111