产 品 信 息 返回首页 公司简介 产品信息 联系我们 ENGLISH  Jinzhou ZhongYi Helios Quartz Co.,Ltd. .

  产品目录
  化学成分分析表
  尺寸公差
  物理性能
  透过率
 

NHI-100系列标准尺寸及公差(管)(mm)
规格 外径 壁厚 长度 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
<10 ±0.10 ±0.05 ±1.0 0.05 0.15 2‰
10-15 ±0.15 ±0.10 ±1.0 0.10 0.20 2‰
15-20 ±0.25 ±0.15 ±1.0 0.15 0.25 2‰
20-30 ±0.30 ±0.20 ±1.0 0.20 0.30 2‰
30-40 ±0.40 ±0.20 ±1.0 0.20 0.40 2‰
>40 ±0.50 ±0.25 ±1.0 0.25 0.50 2‰

NHI-200系列标准尺寸及公差(管)(mm)
规格 外径 壁厚 长度 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
4-10 ±0.30 ±0.15 ±1.0 ≤0.15 ≤0.30 3‰
10-30 ±0.40 ±0.20 ±1.0 ≤0.20 ≤0.40 3‰
30-50 ±0.50 ±0.25 ±1.0 ≤0.25 ≤0.50 3‰
50-80 ±1.00 ±0.30 ±1.0 ≤0.30 ≤1.00 4‰
80-120 ±1.50 ±0.40 ±1.0 ≤0.40 ≤1.50 5‰
>150 ±2.00 ±0.50 ±1.0 ≤0.50 ≤2.00 5‰

NHI-300系列标准尺寸及公差(管)(mm)
规格 外径 壁厚 长度 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
3-15 ±0.50 ±0.15 ±1.0 0.09 0.20 3‰
15-50 ±0.80 ±0.20 ±1.0 0.10 0.20 3‰
50-80 ±1.25 ±0.30 ±1.0 0.15 0.25 3‰
80-120 ±1.60 ±0.40 ±1.5 0.16 0.25 3‰
120-180 ±2.00 ±0.50 ±2.0 0.50 0.30 5‰
180-240 ±2.00 ±0.70 ±2.0 0.60 2.00 5‰
240-300 ±2.50 ±0.80 ±2.0 0.70 2.50 5‰
>300 ±3.00 ±1.00 ±2.0 0.80 3.00 5‰
 
NHI-U100标准尺寸及公差(管)(mm)
规格 外径 壁厚 长度 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
5-8 ±0.15 ±0.10 ±1.0 0.10 0.20 2‰
8-12 ±0.20 ±0.10 ±1.0 0.15 0.20 2‰
12-15 ±0.20 ±0.15 ±1.0 0.20 0.30 2‰
15-20 ±0.30 ±0.15 ±1.0 0.20 0.40 2‰
20-30 ±0.40 ±0.20 ±1.0 0.25 0.40 2‰
30-40 ±0.50 ±0.20 ±1.0 0.25 0.40 2‰
 
NHI-U300系列标准尺寸及公差(管)(mm)
规格 外径 壁厚 长度 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
8-15 ±0.60 ±0.15 ±1.0 0.10 0.20 3‰
15-25 ±0.80 ±0.20 ±1.0 0.10 0.20 3‰
25-35 ±1.00 ±0.25 ±1.0 0.15 0.25 3‰
35-45 ±1.00 ±0.30 ±1.0 0.15 0.25 3‰
45-60 ±1.20 ±0.30 ±1.5 0.20 0.25 3‰
 
NHI-100标准尺寸及公差(棒)(mm)
直径 直径公差 椭圆度
2<Ф≤5 ±0.10 ≤0.10
5<Ф≤6 ±0.15 ≤0.15
6<Ф≤8 ±0.15 ≤0.15
8<Ф≤10 ±0.15 ≤0.15
10<Ф≤12 ±0.25 ≤0.25
12<Ф≤15 ±0.25 ≤0.25
15<Ф≤18 ±0.25 ≤0.25

NHI-200标准尺寸及公差(棒) (mm)
直径 直径公差 椭圆度
3<Ф≤5 ±0.20 ≤0.2
5<Ф≤6 ±0.20 ≤0.2
6<Ф≤8 ±0.30 ≤0.2
8<Ф≤10 ±0.30 ≤0.2
10<Ф≤12 ±0.30 ≤0.3
12<Ф≤15 ±0.40 ≤0.3
15<Ф≤18 ±0.40 ≤0.3
18<Ф≤20 ±0.40 ≤0.3
20<Ф≤25 ±0.50 ≤0.4
25<Ф≤30 ±0.60 ≤0.4
30<Ф≤35 ±0.70 ≤0.4
35<Ф≤60 ±0.80 ≤0.4

  Jinzhou ZhongYi Helios Quartz Co.,Ltd     Tel:86-416-3588000  Fax:86-416-3588111